🌐
リアルタイム市場・ネットワーク取得(オフライン代替あり)
⛽ タイガソリン価格・全ブランド推移
タイ主要7スタンド(PTT・Bangchak・Shell等)の燃料価格比較、最安表示、履歴チャート、燃費計算。
⛽ 明日の価格改定予定はありません(本日の最新店頭価格を表示中) · 前回改定: 2026年11月11日 05:00 📦 オフライン参照
⛽ バンコク首都圏基準価格 (THB/リットル)
確認日時: 2026年11月16日 07:00| 燃料種別 | PTTステーション | バンチャック | シェル | カルテックス | PTステーション | サスコ | ピュア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ガソホール95 | 39.34 | 39.34 | 40.14 | 39.64 | 39.34 | 39.34 | 39.34 |
| ガソホール91 | 38.97 | 38.97 | 39.77 | 39.27 | 38.97 | 38.97 | 38.97 |
| ガソホールE20 | 31.30 | 31.30 | 32.10 | 31.60 | 31.30 | 31.30 | 31.30 |
| ガソホールE85 | 30.63 | 30.63 | — | — | — | — | — |
| 無鉛ガソリン95 | 48.83 | — | — | 48.83 | 48.83 | 48.83 | — |
| プレミアム95+ | 48.55 | 48.55 | 49.84 | — | — | — | — |
| ディーゼルB7 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 | 40.79 |
| ディーゼルB20 | 33.50 | 33.50 | — | — | — | — | — |
| プレミアムディーゼル | 49.05 | 49.05 | 49.84 | 48.95 | — | — | — |
🚗 ドライブ燃料費電卓
必要量
22.1 L
合計金額
฿868
1人あたり
฿434
タイ国内燃料価格推移(THB/L)
Change +10.35%
High ฿39.34
Low ฿35.65
Avg ฿37.65
✨ スポンサー枠(操作妨害なし) 広告予約スロット — 本番公開まで無効。入力エリアや数値表示を遮りません。